http://image.kooora.coفي حال تساوي فريقين بالنقاط قوانين الاتحاد الاسباني لاتهتم لفارق الاهداف ويتم حساب نتيجة المواجهات المباشرة بين الفرق فقط
في حالة لعب مباراة الذهاب فقط فأنه ينظر إلى عدد الأهداف المسجله للفريق و في حالة تساوي ثلاث فرق بنفس النقاط فأنه ينظر لفارق الأهداف بينهم و لا ينظر لمباريات الذهاب و الأياب
الترتيب المباريات الأهداف النقاط
لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق
1 ريال مدريد Real Madrid أسبانيا 38 27 4 7 84 36 48 85 متأهل لدوري الأبطال
2 فياريال Villarreal CF أسبانيا 38 24 5 9 63 40 23 77 متأهل لدوري الأبطال
3 برشلونة Barcelona أسبانيا 38 19 10 9 76 43 33 67 متأهل لدوري الأبطال
4 أتلتيكو مدريد Atletico de Madrid أسبانيا 38 19 7 12 66 47 19 64 متأهل لدوري الأبطال
5 إشبيلية Sevilla أسبانيا 38 20 4 14 75 49 26 64 متأهل لكأس الاتحاد الاوروبي
6 راسينغ سانتاندير Racing de Santander أسبانيا 38 17 9 12 42 41 1 60 متأهل لكأس الأتحاد الأوربي
7 ريال مايوركا Real Mallorca أسبانيا 38 15 14 9 69 54 15 59
8 ديبورتيفو لاكورونا Deportivo La Coruna أسبانيا 38 15 7 16 46 47 -1 52
9 الميريا Almeria أسبانيا 38 14 10 14 42 45 -3 52
10 فالنسيا Valencia أسبانيا 38 15 6 17 48 62 -14 51 متأهل لكأس الاتحاد الاوروبي
11 اتلتيك بيلباو Athletic de Bilbao أسبانيا 38 13 11 14 40 43 -3 50
12 إسبانيول Espanyol أسبانيا 38 13 9 16 43 53 -10 48
13 خيتافي Getafe أسبانيا 38 12 11 15 44 48 -4 47
14 ريال بيتيس Real Betis أسبانيا 38 12 11 15 45 51 -6 47
15 بلد الوليد Valladolid أسبانيا 38 11 12 15 42 57 -15 45
16 ريكرياتيفو Recreativo de Huelva أسبانيا 38 11 11 16 40 60 -20 44
17 أوساسونا Osasuna أسبانيا 38 12 7 19 37 44 -7 43
18 ريال سرقسطة Real Zaragoza أسبانيا 38 10 12 16 50 61 -11 42 هابط للدرجة الثانية
19 ريال مورسيا Real Murcia أسبانيا 38 7 9 22 36 65 -29 30 هابط للدرجة الثانية
20 ليفانتي Levante أسبانيا 38 7 5 26 33 75 -42 26 هابط للدرجة الثانية
هذه العلامة تعني تأهل الفريق للمرحلة التالية
m/i.aspx?i=teams%2fnew%2frealmadrid.gif